GÜNTER HUJBER soupis exlibris 2008-2013 na základě záznamů autora sestavil Karel Scherzer
1 Hujberová Hana Definitivně ošklivé kačátko C2+C4, 61:77, 100 tisků 2008
2 Hujberová Hana ml. Nepotřební klauni C2+C4, 109:80, 100 tisků 2008
3 Hujberová Karolína Běžící čas ani dvě berušky nezastaví C2+C4, 75:55, 100 tisků 2008
4 Zelený F. (František) Salome C2+C4, 116:80, 75 tisků 2008
5 Pavlů Jan Sběračka mušlí C2+C4, 147:85, 70 tisků 2008
6 Margecín Josef Léda s labutí C2+C4, 145:95, 120 tisků 2008
7 Sirotek Martin Ing. Don Quijote C2+C4, 119:87, 50 tisků 2009
8 Řehák Zdeněk Babylonská věž C2+C4, 148:89, 50 tisků 2009
9 J. M. (Josef Margecín) Hommage to Toyen C2+C4, 120:150, 100 tisků 2009
10 Kouřil Josef Dáma s mravenečníkem C2+C4, 135:103, 50 tisků 2009
11 Šereda Stanislav Doteky C2+C4, 104:135, 100 tisků 2009
12 Š. B. (Štěpánka Běhalová) Čtenářka C2+C4, 147:117, 50 tisků 2010
13 J. M. (Josef Margecín) Léda s labutí C2+C4, 145:108, 100 tisků 2010
14 J. M. (Josef Margecín) Diana se psy C2+C4, 146:113, 100 tisků 2010
15 Klimenok Anna Muž drcený tlakem svého okolí se i přes to šťastně usmívá C2+C4, 145:107, 50 tisků 2010
16 Petráň K. (Karel) Léda s labutí C2+C4, 103:128, 100 tisků 2010
17 Vojtasík Aleš Strážci mostu přes řeku s mnoha přítoky C2+C4, 166:118, 100 tisků 2010
18 MUDR. Heřman Václav Dívka s koníkem z mrtvého moře C2+C4, 136:97, 80 tisků 2010
19 Scherzer Karel Charles Baudelaire - Květy zla C2+C4, 135:96, 100 tisků 2010
20 Scherzer Karel Paul Verlaine - Romance beze slov C2+C4, 135:96, 100 tisků 2010
21 Scherzer Karel Arthur Rimbaud - Opilý koráb C2+C4, 135:96, 100 tisků 2010
22 Bujdák Peter Gypsy queen C2+C4, 137:97, 50 tisků 2010
23 MUDr. Koblovský Vladimír Diana na koni C2+C4, 147:123, 100 tisků 2010
24 J. P. (Pavel Janata) F. Villon C2+C4, 138:97, 50 tisků 2011
25 J. M. (J. Mahdalíček) Kdo hledá ztracené dýňové semínko C2+C4, 138:97, 100 tisků 2011
26 Ostermann Tomas Léda s labutí C2+C4, 136:97, 100 tisků 2011
27 Petrán K. (Karel) Mořská panna C2+C4, 136:97, 50 tisků 2011
28 Scherzer Karel Lilith C2+C4, 148:118, 100 tisků 2011
29 MUDr. Čížková Markéta Jaro C2+C4, 146:119, 100 tisků 2011
30 Mgr. Lohynská Zdenka Léto C2+C4, 146:120, 100 tisků 2011
31 Ing. Moravcová Marie Podzim C2+C4, 146:118, 100 tisků 2011
32 MUDr. Koblovský Vladimír Zima C2+C4, 147:117, 100 tisků 2011
33 Richard Jašš Lázně Velké Losiny C2+C4, 112:79, 100 tisků 2011
34 T. K. (Tomáš Kubíček) Hommage Modigliani C2+C4, 1100:140, 100 tisků 2011
35 Romana Vraspírová Dívka s hadem C2+C4, 139:97, 100 tisků 2011
36 Aleš Nevečeřal Meditace C2+C4, 126:147, 100 tisků 2011
37 Biblioteca Bodio Lomnago 2011 Satyrikon C2+C4, 98:148, 100 tisků 2011
38 W. v. d. W. /Willem van de Weerd) Koupající se nymfa C2+C4, 148:118, 100 tisků 2011
39 Joop Sliep Leda s labutí č. 4 C2+C4, 138:106, 100 tisků 2011
40 Shen Yanxiang Andílci C2+C4, 150:120, 100 tisků 2012
41 Marietta Hagedorn Adam a Eva C2+C4, 135:125, 50 tisků 2012
42 J. + Z. Lohynský Petr a Lucie C2+C4, 125:90, 100 tisků 2012
43 Günter Hujber Když prší nevěsty C2+C4, 160:60, 100 tisků 2012
44 Pavel Vlček Dívka s panterem C2+C4, 120:150, 100 tisků 2012
45 Christos Giannakos Afrodita C2+C4, 180:140, 100 tisků 2012
46 Christos Giannakos Leda s labutí C2+C4, 180:140, 100 tisků 2012
47 Christos Giannakos Únos Evropy C2+C4, 180:140, 100 tisků 2012
48 Karel Scherzer Euterpé C2+C4, 130:100, 100 tisků 2012
49 Ivan Jamrich Uránia C2+C4, 130:100, 100 tisků 2012
50 Ján Štefančík Kleió C2+C4, 130:100, 100 tisků 2012
51 Veronika Lohynská Erató C2+C4, 130:100, 100 tisků 2012
52 Věra Polová Terpsichoré C2+C4, 130:100, 100 tisků 2012
53 Moravcovi Polymnia C2+C4, 130:100, 100 tisků 2012
54 MUDr. Vladimír Koblovský Melpomené C2+C4, 130:100, 100 tisků 2012
55 MUDr. Markéta Čížková Thaleia C2+C4, 130:100, 100 tisků 2012
56 Jiří Mahdalíček Kalliopé C2+C4, 130:100, 100 tisků 2012
57 MUDr. Daniela Šnajdrová Apollón C2+C4, 130:100, 100 tisků 2012
58 Stanislav Mlýnek Harpyje C2+C4, 140:100, 100 tisků 2012
59 Pavel Janata Secese C2+C4, 140:95, 50 tisků 2012
60 Tomas Ostermann Příliš hluboký spánek C2+C4, 130:95, 100 tisků 2012
61 Gernot Blum Strážci vládkyně C2+C4, 130:105, 50 tisků 2012
62 J. + E. Blažkovi Capricornus C2+C4, 115:115, 50 tisků 2012
63 Christa Blum Malý bratr C2+C4, 135:100, 50 tisků 2012
64 Jan Heger Divoké Labutě C2+C4, 140:105, 50 tisků 2013
65 Karel Scherzer Tři grácie C2+C4, 70:135, 100 tisků 2013
66 Wolfgang Hönle Alchymista C2+C4, 165:117, 125 tisků 2013
67 Rudolf Mareček Afrodita C2+C4, 145:120, 100 tisků 2013
68 Ján Štefančík Sestřička s koníkem C2+C4, 140:103, 100 tisků 2013
69 Lodewijk Deurinck Strážci sfingy C2+C4, 140:108, 70 tisků 2013
70 Hedwig Pauwels Zbytečné velikonoční sňatky C2+C4, 135:75, 50 tisků 2013
71 Shen Yanxiang Čarodejnice s pávem C2+C4, 140:107, 100 tisků 2013
72 Giuseppe Mirabella Paridův soud C2+C4, 138:108, 95 tisků 2013
73 Arkadyi Elfimov Sluneční škádlení C2+C4, 158:117, 50 tisků 2013
74 Dmitryi Mizgulin Love story C2+C4, 150:75, 50 tisků 2013
75 Yang Qi Múza a uražený pes C2+C4, 138:108, 100 tisků 2013
76 Ren Guanglu Gymnastky C2+C4, 140:105, 100 tisků 2013
77 Romana Vraspírová Papageno a Papagena (W. A. Mozart) C2+C4, 140:110, 50 tisků 2013
78 MUDr. Václav Heřman Vážky C2+C4, 135:110, 80 tisků 2013
79 MUDr. Václav Koblovský Faust a Markéta C2+C4, 135:105, 100 tisků 2013
80 Aleš Nevečeřal Dívka s retrieverem C2+C4, 135:107, 100 tisků 2013
81 Kaaro Wallardt Únos Evropy C2+C4, 155:122, 80 tisků 2013
82 Jan Wens Secese C2+C4, 152:110, 100 tisků 2013
83 MUDr. Daniela Šnajdrová Nymfa C2+C4, 135:105, 60 tisků 2014
84 Wolfgang Hönle Stereoskopický model atomu C2+C4, 105:115, 50 tisků 2014