v roce 1995 29,6% 31,6% 2,7% 12,5% 9,1% 14,5% 2002
v roce 1996 32,7% 35,8% 2,3% 4,4% 13,4% 11,4% 2002
9,2% v roce 1997 2,8% 5,4% 6,3% 40,2% 36,1% 2002
10,5% 1,2% 8,1% v roce 1998 23,8% 17,7% 38,7% 2002
9,7% v roce 1999 2,0% 7,4% 32,3% 17,7% 30,9% 2002
6,4% 13,2% 0,9% 3,5% v roce 2000 30,2% 45,8% 2002
11,0% v roce 2001 1,9% 7,9% 33,5% 16,4% 29,4% 2002
v roce 2002 20,0% 31,0% 1,9% 11,7% 10,7% 24,6% 2003
13,9% v roce 2003 2,5% 32,0% 12,9% 6,4% 32,3% 2004
8,7% v roce 2004 7,3% 13,9% 38,8% 7,6% 23,7% 2005
v roce 2005 16,3% 6,8% 36,9% 13,7% 5,5% 20,9% 2006
2,9% 6,1% v roce 2006 22,6% 38,6% 4,9% 24,9% 2007
2,9% 4,1% v roce 2007 20,7% 32,4% 4,6% 35,4% 2008
2,7% v roce 2008 0,6% 19,1% 49,9% 4,8% 22,9% MZe - OOZ 2009
4,1% 5,2% v roce 2009 22,9% 35,8% 3,6% 28,3% MZe - OOZ 2010
1,7% 1,6% v roce 2010 28,2% 40,1% 3,2% 25,1% MZe - OOZ 2011
3,8% 2,9% v roce 2011 28,7% 40,1% 2,8% 21,6% MZe - OOZ 2012
2,8% 6,0% v roce 2012 23,4% 38,0% 2,5% 27,3% MZe - OOZ 2013
od 1. 1. 2013 došlo ke změnám v rozdělení pokusů podle účelů v důsledku transpozice směrnice 2010/63/EU Vyšší vzdělávání 2,7% Počet použitých pokusných zvířat v ČR podle účelů pokusů v roce 2013 3,0% Základní výzkum 36,9% Ochrana přírodního prostředí 20,0% Translační a aplikovaný výzkum 37,5% MZe - OOZ 2014
Vyšší vzdělávání 1,5% 6,3% Počet použitých pokusných zvířat v ČR podle účelů pokusů v roce 2014 Základní výzkum 34,1% Ochrana přírodního prostředí 22,6% Translační a aplikovaný výzkum 35,5% MZe - OOZ 2015
Vyšší vzdělávání 6,6% Počet použitých pokusných zvířat v ČR podle účelů pokusů v roce 2015 0,2% Základní výzkum 39,7% Ochrana přírodního prostředí 27,0% Translační a aplikovaný výzkum 26,4% MZe - OOZ 2016