Determinanty regionáln lní konkurenceschopnosti a regionáln lních disparit v ČR Přednáška Studentského ekonomického klubu Marta Šlehoferová 20.5.2010
Struktura přednášky pojem konkurenceschopnost regionů možné metody měření konkurenceschopnosti zvolená metoda dosažené výsledky postavení regionů ČR příčiny regionálních disparit podrobná analýza Plzeňského kraje
Proč se konkurenceschopností regionů zabývat v centru zájmu zejména po vstupu ČR do EU regionální politika MPMR je nutné znát určitý výchozí stav a způsob jak daný stav ovlivnit zatím není stanovena žádná všeobecně přijímaná metoda
Regionální konkurenceschopnost problematická definice regionální konkurenceschopnosti jakým způsobem posuzovat konkurenceschopnost regionů = konkurenceschopný region je atraktivní pro obyvatele Definice: schopnost městské ekonomiky získat a udržet podniky se stabilním nebo vzrůstajícím tržním podílem v aktivitě, zatímco ty udržují nebo zvyšují životní standarty těm, kteří se na aktivitě podílejí (Storper, 2004). schopnost (regionu) zvyšovat zaměstnanost, diverzifikovat produkci, zvyšovat produkt a přidanou hodnotu dostatečným tempem tak, aby se obchodní vztahy vyvíjely vyrovnaným způsobem (Beneš, 2006)
Regionální konkurenceschopnost konkurenceschopnost regionů i růst životní úrovně je ovlivněna produktivitou schopnost státu (resp. regionu) zlepšovat svůj životní standard, závisí skoro úplně na schopnosti zvyšování výstupu na pracovníka (Krugman, 2004) => konkurenceschopné regiony měly obyvatelům zajišťovat lepší životní standard v důsledku růstu produktivity, a právě tuto produktivitu lze považovat za odhalenou konkurenceschopnost
Regionální konkurenceschopnost Čím by měl konkurenceschopný region disponovat: vysoká životní úroveň vysoká úroveň inovací makroekonomická výkonnost kvalifikované pracovní síly investice do vědy a výzkumu kvalitní a dostupná infrastruktura technologicky vyspělá odvětví apod.
Metody měření konkurenceschopnosti jak posuzovat rozdílně vyvinuté regiony z hlediska konkurenceschopnosti? nutno vybrat velké množství ukazatelů z různých oblastí velmi aktuální téma zabývá se jím řada autorů problematikou se zabývají autoři CES VŠEM (Kahoun, Kadeřábková), CVKS ESF MU (Slaný) a mnoho dalších
Metody měření konkurenceschopnosti - nedostatky všichni autoři se potýkají s nedostatkem regionálních dat nedostatečný počet ukazatelů krátkéčasovéřady nikdo se nesnaží současně kvantifikovat příčiny rozdílného vývoje
Zvolená metoda autor Martinčík (2007) 18 ukazatelů 3 oblasti: oblast makroekonomického výkonu oblast růstového potenciálu oblast kvality života 3 ukazatele spadají zároveň do dvou oblastí ukazatele jsou vztaženy k počtu obyvatel, případně k rozloze regionu regiony = kraje (NUTS 3)
Oblast makroekonomického výkonu dokončené byty na obyvatele KV7-MA1 reálný čistý disponibilní důchod na obyvatele MA2 průměrná hrubá mzda MA3 obecná míra nezaměstnanosti MA4 reálný HDP na obyvatele MA5 reálná hrubá přidaná hodnota na obyvatele MA6 reálná hrubá tvorba fixního kapitálu na obyvatele MA7- RP1
Oblast růstového potenciálu reálná hrubá tvorba fixního kapitálu na obyvatele MA7- RP1 počet podnikatelských subjektů na obyvatele RP2 struktura zaměstnanosti RP3 počet studentů VŠ na obyvatele RP4 živě narození na obyvatele RP5 věková struktura RP6 průměrná pracovní neschopnost pro nemoc RP7-KV1
Oblast kvality života průměrná pracovní neschopnost pro nemoc RP7-KV1 znečištění životního prostředí KV2 počet trestných činů na obyvatele KV3 počet kulturních zařízení na obyvatele KV4 počet lékařů na obyvatele KV5 evidovaná osobní vozidla na obyvatele KV6 dokončené byty na obyvatele KV7-MA1
Popis metody ukazatele stanoveny za každý kraj a za celou ČR a ČR P (pomocí aritmetického váženého průměru) za období 1995-2008 hodnoty ukazatelů vztaženy k bazickému údaji rok 1995 => dynamika (ukazatele dynamiky) ČR, ČR P => úroveň (ukazatele úrovně) takto je možné srovnat vývoj krajů v čase či porovnávat jejich úroveň mezi sebou grafické srovnání
Dynamika vs. úroveň KV7-MA1 MA2 1995 100,00% 100,00% 1996 80,58% 103,95% 1997 68,35% 106,27% 1998 115,83% 99,67% 1999 106,08% 103,01% dynamika 1995 = 100 % MA3 100,00% 109,55% 109,67% 107,31% 113,29% MA4 100,00% 119,27% 76,84% 60,11% 48,38% MA5 100,00% 107,54% 104,78% 100,95% 102,72% MA6 100,00% 107,28% 105,02% 101,36% 102,61% MA7-RP1 100,00% 129,22% 104,02% 104,77% 71,93% úroveň ČR = 100 % KV7-MA1 MA2 1995 161,23% 101,01% 1996 116,42% 101,65% 1997 85,26% 101,19% 1998 109,04% 99,23% 1999 93,23% 100,45% MA3 98,54% 99,24% 97,74% 96,82% 96,69% MA4 122,90% 141,87% 112,40% 118,52% 128,59% MA5 96,64% 98,39% 96,61% 93,44% 93,07% MA6 96,64% 98,39% 96,61% 93,44% 93,07% MA7-RP1 110,61% 132,75% 115,49% 124,08% 86,92%
Možnosti grafického srovnání 18-úhelníky pavučinový graf čím větší plocha, tím lépe velmi přehledný, zobrazuje veškeré ukazatele sestavuje se zvlášť pro dynamiku a zvlášť pro úroveň sestavuje se pro každý kraj zvlášť ukazuje jak hodnoty přesahujíči naopak nedosahují bazické hodnoty
Česká republika Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
hl. m. Praha Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
Možnosti grafického srovnání bodový graf porovnává současně úroveň i dynamiku v jednom grafu jsou zachyceny všechny kraje stanovuje se za jednotlivé oblasti či celkem výpočet hodnot: úroveň nejprve výpočet ukazatelů úrovně za jednotlivé oblasti (aritmetickým průměrem ukazatelů, spadajících do dané oblasti) průměr počáteční a konečné hodnoty dané oblasti úrovně dynamika průměr temp růstu jednotlivých ukazatelů dynamiky mezi počáteční a konečnou hodnotou (v dané oblasti či celkem); vypočtený průměr pak vztažen k údajům za ČR, které byly vypočteny stejným způsobem ČR v grafu pak vždy představuje 100 %
Makroekonomický výkon 150,00% 140,00% 130,00% změnšují ztrátu Středočeský získávají náskok Praha 120,00% 110,00% 100,00% Olomoucký Pardubický VYS Jihomoravský Jihočeský dynamika 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% ZLI MVS LIB Ústecký Karlovarský KVH Plzeňský 50,00% zvyšují ztrátu ztrácejí náskok 40,00% 50% 60% 70% 80% 90% 110% 120% úroveň 130% 140% 150% 160% 170% 180%
Možnosti grafického srovnání bodový graf 2 porovnává vývoj jednoho kraje v čase obdobný postup, ale srovnává vždy meziroční změnu tj. úroveň = průměr sousedních hodnot v oblasti dynamika = průměr meziročních temp růstu v oblasti
Jihočeský kraj 110% změnšuje ztrátu 08 získává náskok MA 105% RP KV 08 08 95 95 celkem 95 95 95% 08 zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 90% 85% 95% 105% 115% 125% 135% 145% 155%
Výsledné grafy 18-úhelník dynamika úroveň bodový graf nejhorší a nejlepší kraj
hl. m. Praha Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
Jihočeský kraj Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
Jihomoravský kraj Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
Karlovarský kraj Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
Královéhradecký kraj Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
Liberecký kraj Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
Moravskoslezský kraj Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
Olomoucký kraj Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
Pardubický kraj Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
Středočeský kraj Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
Ústecký kraj Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
Kraj Vysočina Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
Zlínský kraj Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
ČR = 100 % hl. m. Praha Jihočeský kraj Kvalita života KV7-MA1 Makroekonomický výkon KV6 250% MA2 1995 Kvalita života KV7-MA1 Makroekonomický výkon KV6 250% MA2 1995 KV5 200% MA3 1996 KV5 200% MA3 1996 KV4 KV3 KV2 150% 50% 0% MA4 MA5 MA6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 KV4 KV3 KV2 150% 50% 0% MA4 MA5 MA6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál RP2 2005 2006 2007 2008 RP6 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál RP2 2005 2006 2007 2008
ČR = 100 % Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kvalita života KV5 KV7-MA1 Makroekonomický výkon KV6 250% MA2 1995 200% MA3 1996 Kvalita života KV5 KV7-MA1 Makroekonomický výkon KV6 250% MA2 1995 200% MA3 1996 KV4 KV3 KV2 150% 50% 0% MA4 MA5 MA6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 KV4 KV3 KV2 150% 50% 0% MA4 MA5 MA6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál RP2 2005 2006 2007 2008 RP6 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál RP2 2005 2006 2007 2008
ČR = 100 % Královéhradecký kraj Liberecký kraj Kvalita života KV7-MA1 Makroekonomický výkon KV6 250% MA2 1995 Kvalita života KV7-MA1 Makroekonomický výkon KV6 250% MA2 1995 KV5 KV4 KV3 KV2 200% 150% 50% 0% MA3 MA4 MA5 MA6 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 KV5 KV4 KV3 KV2 200% 150% 50% 0% MA3 MA4 MA5 MA6 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál RP2 2005 2006 2007 2008 RP6 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál RP2 2005 2006 2007 2008
ČR = 100 % Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Kvalita života KV7-MA1 Makroekonomický výkon KV6 250% MA2 1995 Kvalita života KV7-MA1 Makroekonomický výkon KV6 250% MA2 1995 KV5 200% MA3 1996 KV5 200% MA3 1996 KV4 KV3 KV2 150% 50% 0% MA4 MA5 MA6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 KV4 KV3 KV2 150% 50% 0% MA4 MA5 MA6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál RP2 2005 2006 2007 2008 RP6 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál RP2 2005 2006 2007 2008
ČR = 100 % Pardubický kraj Plzeňský kraj Kvalita života KV4 KV3 KV2 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% 50% 0% MA2 MA3 Makroekonomický výkon MA4 MA5 MA6 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Kvalita života KV4 KV3 KV2 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% 50% 0% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 MA5 MA6 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál RP2 2005 2006 2007 2008 RP6 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál RP2 2005 2006 2007 2008
ČR = 100 % Středočeský kraj Ústecký kraj Kvalita života KV4 KV3 KV2 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% 50% 0% MA2 MA3 Makroekonomický výkon MA4 MA5 MA6 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Kvalita života KV4 KV3 KV2 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% 50% 0% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 MA5 MA6 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál RP2 2005 2006 2007 2008 RP6 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál RP2 2005 2006 2007 2008
ČR = 100 % Kraj Vysočina Zlínský kraj Kvalita života KV5 KV4 KV3 KV2 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% 50% 0% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 MA5 MA6 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Kvalita života KV5 KV4 KV3 KV2 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% 50% 0% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 MA5 MA6 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál Růstový potenciál
Hl. m. Praha 115% 113% 111% 109% 107% změnšuje ztrátu získává náskok MA RP KV celkem 105% 95 103% 95 95 101% 08 99% 97% 95% zvyšuje ztrátu 95 08 08 ztrácí náskok 95% 105% 115% 125% 135% 145% 155% 165% 175% 185% 195% 08
Karlovarský kraj 120% 115% 110% změnšuje ztrátu MA RP KV získává náskok 105% 08 celkem 08 08 95 08 95 95% 95 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 105% 110%
Dosažené výsledky zhodnocení z hlediska úrovně pořadí za rok 2008 hl. m. Praha, Jihomoravský, Jihočeský, Vysočina, Plzeňský, Středočeský, Královéhradecký, Olomoucký, Zlínský, Pardubický, Liberecký, Karlovarský, Moravskoslezský, Ústecký zhodnocení z hlediska dynamiky pořadí za rok 2008 hl. m. Praha, Zlínský, Pardubický, Jihomoravský, Středočeský, Ústecký, Olomoucký, Jihočeský, Královéhradecký, Plzeňský, Liberecký, Vysočina, Moravskoslezský, Karlovarský
dynamika 150% 140% 130% 120% 110% 90% 80% 70% 60% 50% změnšují ztrátu zvyšují ztrátu Celkem za všechny oblasti Zlínský Pardubický Jihomoravský Ústecký Středočeský Olomoucký Jihočeský KVH Plzeňský LIB Vysočina MVS Karlovarský získávají náskok Praha ztrácejí náskok 40% 50% 60% 70% 80% 90% 110% úroveň 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180%
Regionální disparity problematikou regionálních disparit se nejvíce zabývá VŠB-TU Ostrava projekt Regionální disparity (2007-2011) http://disparity.vsb.cz/
Příčiny regionálních disparit délka železničních tratí délka dálnic velikost přímých zahraničních investic příjmy a výdaje jednotlivých krajů
Výsledky slabá závislost, velký rozptyl hodnot závislost zjištěna pouze u: délka dálnic má pozitivní vliv na oblast MA a RP délka železnic má negativní vliv na oblast KV PZI mají pozitivní vliv na oblast MA příjmy a výdaje pozitivně ovlivňují oblast RP
Analýza konkurenceschopnosti Plzeňského kraje stručná charakteristika kraje: dopravní infrastruktura (dálnice D5, tramvajový provoz v Plzni, rozsáhlá železniční síť) 2 vysoké školy Divadlo J. K. Tyla průmyslová výroba výroba alkoholických nápojů životní prostředí Národní park Šumava mnoho historických památek
Analýza konkurenceschopnosti z hlediska úrovně Plzeňského kraje se kraj pohybuje na průměrem ČR (kromě oblasti RP, srovnáváme-li s ČR) ve srovnání s ostatními okolo 4. a 5. místa z hlediska dynamiky až 10. místo ukazatele jsou ve většině případů vyšší než v roce 1995, obdobným vývojem však prošly i ostatní kraje, které se vyvíjely ještě lépe následuje graf dynamiky
Plzeňský kraj Kvalita života KV6 KV7-MA1 250% MA2 Makroekonomický výkon KV5 200% MA3 KV3 KV4 150% 50% 0% MA4 MA5 KV2 MA6 1995 RP7-KV1 MA7-RP1 RP6 RP2 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál
Plzeňský kraj Kvalita života KV6 KV7-MA1 250% MA2 Makroekonomický výkon KV5 200% MA3 KV4 150% MA4 KV3 50% MA5 KV2 0% MA6 1995 1996 RP7-KV1 MA7-RP1 RP6 RP2 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál
Plzeňský kraj Kvalita života KV6 KV7-MA1 250% MA2 Makroekonomický výkon KV5 200% MA3 KV4 150% MA4 KV3 50% MA5 0% 1995 KV2 MA6 1996 1997 RP7-KV1 MA7-RP1 RP6 RP2 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál
Plzeňský kraj Kvalita života KV6 KV7-MA1 250% MA2 Makroekonomický výkon KV5 200% MA3 KV4 150% MA4 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1995 1996 1997 RP7-KV1 MA7-RP1 1998 RP6 RP2 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál
Plzeňský kraj Kvalita života KV6 KV7-MA1 250% MA2 Makroekonomický výkon KV5 200% MA3 KV4 150% MA4 KV3 50% 0% MA5 1995 1996 KV2 MA6 1997 1998 RP7-KV1 MA7-RP1 1999 RP6 RP2 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál
Plzeňský kraj Kvalita života KV6 KV7-MA1 250% MA2 Makroekonomický výkon KV5 200% MA3 KV4 150% MA4 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1995 1996 1997 1998 RP7-KV1 MA7-RP1 1999 2000 RP6 RP2 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál
Plzeňský kraj Kvalita života KV6 KV7-MA1 250% MA2 Makroekonomický výkon KV5 200% MA3 KV4 KV3 150% 50% 0% MA4 MA5 1995 1996 1997 KV2 MA6 1998 1999 RP7-KV1 RP6 RP2 MA7-RP1 2000 2001 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál
Plzeňský kraj Kvalita života KV6 KV7-MA1 250% MA2 Makroekonomický výkon KV5 200% MA3 KV4 150% MA4 1995 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1996 1997 1998 1999 RP7-KV1 MA7-RP1 2000 2001 RP6 RP2 2002 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál
Plzeňský kraj Kvalita života KV6 KV7-MA1 250% MA2 Makroekonomický výkon KV5 200% MA3 KV4 KV3 150% 50% 0% MA4 MA5 1995 1996 1997 1998 KV2 MA6 1999 2000 RP7-KV1 RP6 RP2 MA7-RP1 2001 2002 2003 RP5 RP4 RP3 Růstový potenciál
Plzeňský kraj Kvalita života KV6 KV7-MA1 250% MA2 Makroekonomický výkon KV5 200% MA3 KV4 150% MA4 1995 1996 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1997 1998 1999 2000 RP7-KV1 MA7-RP1 2001 2002 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2003 2004 Růstový potenciál
Plzeňský kraj Kvalita života KV6 KV7-MA1 250% MA2 Makroekonomický výkon KV5 200% MA3 KV4 KV3 150% 50% 0% MA4 MA5 1995 1996 1997 1998 1999 KV2 MA6 2000 2001 RP7-KV1 RP6 RP2 MA7-RP1 2002 2003 2004 RP5 RP4 RP3 2005 Růstový potenciál
Plzeňský kraj Kvalita života KV6 KV7-MA1 250% MA2 Makroekonomický výkon KV4 KV5 200% 150% MA3 MA4 1995 1996 1997 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1998 1999 2000 2001 RP7-KV1 MA7-RP1 2002 2003 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2004 2005 2006 Růstový potenciál
Plzeňský kraj Kvalita života KV6 KV7-MA1 250% MA2 Makroekonomický výkon KV5 200% MA3 1995 KV4 KV3 150% 50% 0% MA4 MA5 1996 1997 1998 1999 2000 KV2 MA6 2001 2002 RP7-KV1 RP6 RP2 MA7-RP1 2003 2004 2005 RP5 RP4 RP3 2006 2007 Růstový potenciál
Plzeňský kraj Kvalita života KV4 KV5 KV6 KV7-MA1 250% 200% 150% MA2 Makroekonomický výkon MA3 MA4 1995 1996 1997 1998 KV3 KV2 50% 0% MA5 MA6 1999 2000 2001 2002 RP7-KV1 MA7-RP1 2003 2004 RP6 RP5 RP4 RP3 RP2 2005 2006 2007 2008 Růstový potenciál
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA RP 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 115% změnšuje ztrátu získává náskok 110% 105% MA RP 95% 90% 85% zvyšuje ztrátu ztrácí náskok 80% 95% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145%
