1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh v České republice, která byla vyrobena mimo území České republiky

Podobné dokumenty
1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh v České republice, která byla vyrobena mimo území České republiky

Espresso...60 Kč. Caffé freddo...90 Kč. Espresso ristretto...60 Kč. Caffé frappé...90 Kč. Espresso lungo Kč. Espresso doppio...

Caffé freddo...90 Kč. Espresso Kč. Espresso ristretto Kč. Caffé frappé...90 Kč. Espresso lungo Kč. Espresso doppio...

N Á P O J O V Ý L Í S T E K RESTAURACE POD KLÁŠTEREM

Caffé freddo...90 Kč. Espresso Kč. Espresso ristretto Kč. Caffé frappé...90 Kč. Espresso lungo Kč. Espresso doppio...

Předkrmy. Carpaccio classico plátky hovězí svíčkové s kapary, hoblinky parmazánu. Grilované tygří krevety chili, česnek, olivový olej, bageta.

Restaurace Atlanta / BÍLÝ RUM, POMERANČOVÝ JUICE, GRENADINA/

3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku

NÁ POJOVÝ LÍ STEK PORTSKÉ A SHERRY. APERITIVY 0,08l Cinzano bianco 42,-Kč. 0,08l Cinzano extra dry 42,-Kč. 0,08l Cinzano rosso 42,-Kč

Nápojový lístek Hotelová restaurace

NÁPOJOVÝ LÍSTEK dl Martini Extra Dry 49, dl Cinzano Bianco,Rosso, Martini Extra Dry 49, cl Campari Bitter 49,-

PŘEDKRMY POLÉVKY. a olivovým olejem 139,

Potrefená husa. Pankrác. Nápojový lístek

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. 4 cl Originál Kredencové likéry a medoviny. Višňovka 39,-

Nápojový lístek Noční klub

restaurant Dašické Sklepy a společnost Pivovar Dašice

NÁPOJE ESPRESSO CAFFÉ LATTE. Espresso 50,- klasické, malé, silné, espresso 8g. Espresso ristretto 50,- ještě menší než malé espresso 8g

Lobby bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK

Potrefená husa. Dejvice. Nápojový lístek

CHARLESTON RESTAURANT NÁPOJOVÝ LÍSTEK

CATERINGOVÉ SLUŽBY RESTAURACE BOBOVÁ DRÁHA PRAHA NÁPOJOVÝ LÍSTEK

KÁVY KÁVY KÁVY S ALKOHOLEM STUDENÉ KÁVY. Espresso 8 g 45 Kč. Alžírská káva 7 g 74 Kč. Dvojité espresso 14 g 75 Kč. Irská káva 7 g 91 Kč

Bottle size in litres. Custom code SKU DESCRIPTION. % Proof

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

Johnnie Walker Red Label.. 60,- Johnnie Walker Black Label.. 85,- Johnnie Walker Blue Label.. 460,-/230,- Grant s... 55,-

7832_LS_CRISP_SaB_CAS_210x297_c.indd :13

NÁPOJOVÝ LISTEK APERITIVY VÍNO SEKT DESTILÁTY GIN. Širší nabídku vín najdete ve vinném lístku

Míchané nápoje jsou připravovány s ledem

Partner pro Vaší Gastronomii

NÁPOJE ESPRESSO CAFFÉ LATTE. Espresso 50,- klasické, malé, silné, espresso 8g. Espresso ristretto 50,- ještě menší než malé espresso 8g

NÁPOJOVÝ LIST. Fortifikovaná vína (0,05 l) Old Porter ritch sweet wine... 55,- Graham's Fine Tawny... 65,- Graham's Tawny Port aged 30 years...

Caffé freddo Kč. Espresso Kč. Espresso ristretto Kč. Caffé frappé Kč. Espresso lungo Kč. Espresso doppio...

Fresh džusy 0,2l pomeranč / grapefruit 50,-

Sekty a Champagne. Aperitivy. Brandy a Armagnac. Portské

APERITIVY / PORTO / VERMUTY APERITIVES / PORTO / VERMOUTH PIVO & CIDER / BEER & CIDER

Aperitivy, Aperitives. Rozlévaná vína, Wines by the glass. Odrůdová vína jakostní, Varietal wine quality

Caffé Corretto káva pana starosty. Pravá turecká káva Káva Perníkový mls. Pravé řecké frappé

APERITIVY VÍNA. Zapletal Veltínské Zelené 0,75l 240 CZK 0,15l 54 CZK Zapletal Frankovka 0,75l 240 CZK 0,15l 54 CZK

Filicori Zecchini KÁVOVÝ LÍSTEK LIST OF COFFEE BEVERAGES

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/

TEPLÉ NÁPOJE / HOT DRINKS PŘEDKRMY POLÉVKY DOPLŇKOVÝ PRODEJ RYBY TABÁKOVÉ VÝROBKY 99,-

VÍTÁME VÁS. vítáme vás v naši restauraci, kde se budete cítit jako doma. Nabízíme úsměv, vstřícnost, individuální přístup ke každému hostu.

0,5l Pilsner Urquell 48 Kč 0,33l Birell (nealko) 30 Kč. 0,5l Birell ochucený 40 Kč 0,5l Gambrinus ochucený 40 Kč 0,33l Frisco 49 Kč

Nápojový lístek. Aperitivy Martini (Bianco, Rosé, Rosso, Extra Dry) 8 cl 60,- Kč Campari Bitter 4 cl 60,- Kč

011 baňka Elixír K.E. 0,5L 28% 171,34 Kč 011 baňka Elixír K.E. 0,5L 28% dárk 171,34 Kč 011 baňka Pivní režná 0,5L 40% 178,48 Kč 011 baňka Pivní režná

Lobby Bar Franz Kafka NÁPOJOVÝ LÍSTEK

Carpaccio 150,- (80 g svíčkové, parmazán, olivový olej)

TAPAS SEKT & CHAMPAGNE. ROZLÉVANÉ SEKTY A CHAMPAGNE 0,1 l. Bohemia Sekt demi sec, brut. Bohemia Sekt Prestige demi sec, brut


NÁPOJOVÝ LÍSTEK. Vanila 1ks 22.- Black Mild 1ks 22.- Vasco da gama 1ks 95.- Henri Wintermans 1ks 18.- Zapalovač 1ks 10.-

Scotch Whisky Single Malts. Region Název % alk. Výslovnost Kč/0,4cl

Studené předkrmy Vítejte. 100 g Kachní paštika, brusinky, pečivo 75,- 75 g Parmská šunka na medovém melounu, pečivo 69,-

Lobby Bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK

VEČERNÍ MENU. Vítáme Vás v restauraci Hotelu Ještěd. Jídelní lístek sestavil šéfkuchař Jiří Kučera. Přejeme Vám pěkný výhled a dobrou chuť.

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. Piva lahvová 0,50 l Plzeňský Prazdroj Kč 0,33 l Frisco ovocné 45 Kč 0,50 l Celia (bezlepkové pivo Žatec) 39 Kč

PŘEDKRMY POLÉVKY. 80 g Marinovaný losos s jemným bramborovým salátem a křepelčím vejcem 139,-

Srdečně Vás vítáme ve zrekonstruovaných sklepích

Náš restaurant Valdštejn

Nápojový lístek Drinks Aperitivy, kořeněná vína - Martini Dry, Bianco, Rosso 0,10l Campari 0,05l Portské víno White, Ruby, Tawny 0,10l

DRINKS. - 0,3l / 0,5l -

jídelní lístek hotel adam****

Partner pro Vaší Gastronomii

Pivo Beer. - 0,3l / 0,5l -

Doufáme, že pro Vás bude náš Maják vždy vidět tak, abyste k němu našli cestu za každého počasí.

Partner pro Vaší Gastronomii

Rum. 57 Kč 47 Kč 44 Kč 44 Kč 85 Kč 75 Kč 55 Kč. 25 Kč 35 Kč 26 Kč 38 Kč 26 Kč 38 Kč 23 Kč 33 Kč

Pivo z našeho šenku Drawbeer * Zapfbier 0,3l 0,5l 1l Budweiser Budvar světlý ležák 25,- Kč 40,- Kč 80,- Kč Hell Lager, Helles Lagerbier

12 / 2015

Hmotnost nebo objem, hmotnost pevmého podílu,hmotnost nebo objem porce,počet porcí v balení MUMM COR.ROUGE CHAMP.+KR.1x750ML& Oxid siřičitý 0,75 MUMM

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE


n á p o j e / d r i n k s

P i a r i s t i c k á, B e n e š o v PO SO 8:00 21:00. Kavárna U Piaristů

Restaurant & Lobby Nápojový lístek / Card of drinks

Vítejte. Vzkříšení legendy. Přejeme příjemný gurmánský zážitek

LEDOVÁ KÁVA 64,- 47,-

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. Čaj. Káva. Čokoláda. Ostatní teplé nápoje. 1 porce Čaj Just T 59,- Kč 1 porce Čaj z čerstvé máty nebo z čerstvého zázvoru 69,- Kč

Lobby bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK

NÁPOJOVÝ LÍSTEK / DRINKS

JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK

Seznam skladových karet podle sortimentních skupin

Seznam skladových karet podle sortimentních skupin

Nápojový lístek Aperitivy / Appetizers / Aperitiv 0,1l Cinzano Bianco 50,- 0,1l Cinzano Rosso 50,- 0,1l Cinzano Extra Dry 50,- 0,04l Campari Bitter 60

Predkrmy. Polévky ZAUZENÉ KACHNÍ PRSO KREVETY TARTAR Z TUŇÁKA SALÁT S MELOUNEM A FETA SÝREM SILNÝ HOVĚZÍ VÝVAR KULAJDA KRÉM ZE SLADKÉ KUKUŘICE

Jídelní lístek Restaurace Zahrada

150 g. 150 g. 250 g. 400 g. 350g. 200 g. 200 g. 150 g

lloyd s MENU PRO vás PŘIPRavIL CHEF RESTaURaCE LLOYD S PavEL PIETROPaOLO a JEHO TÝM

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE. Obsahuje alergen č. 12 Limonády dle aktuální nabídky 0,5l 51,- Obsahuje alergen č. 12 0,3l 29,- Džbán vody s citrónem 1l 35,-

NÁ POJOVÝ LÍ STEK PORTSKÉ A SHERRY. APERITIVY 0,08l Cinzano bianco 45,-Kč. 0,08l Cinzano extra dry 45,-Kč. 0,08l Cinzano rosso 45,-Kč

Růžová vína Růžová vína z produkce Habánských sklepů Velké Bílovice Svatovavřinecké Rosé 0,2l 48,- lh 180,-

Nabídka platí od do

Nápojový lístek List of drinks

Předkrmy. Mozzarella di Bufala na salátku z rukoly a cherry rajčátek, čerstvá bagetka

RŮŽIČKA UZENÉHO LOSOSA S KRÉMEM PHILADELPHIA 130, - PEČENÝ ANGLICKÝ ROASTBEEF S BYLINKOVOU REMULÁDOU 110, - PARMSKÁ ŠUNKA S MEDOVÝM MELOUNEm 110, -

s.r.o. SEZNAM SORTIMENTU Platnost seznamu sortimentu od do vydání nového Obsah Objem Kusů v Název alkoholu lahve kartonu % l ks

předkrmy polévky 85,- 95,- 35,- 65,- Waldorf salát s kuřecím masem a čerstvým pečivem

provoněný lanýžovým olejem s parmazánem a pečeným křepelčím vejcem VEPŘOVÁ PANENKA ZAUZENÁ TŘEŠŇOVÝMI PILINAMI 195,-

Legenda alergenu. Obiloviny obsahující lepek. Korýši a výrobky z nich. Vejce a výrobky z nich. Ryby a výrobky z nich. Arašídy a výrobky z nich

Jídelní a nápojový lístek

150g Domácí tlačenka, chléb 45,- 150g Uzenářská variace na prkénku 50,- 150g Sýrové prkénko 65,- 100g Sleďový slaneček, rozpečená bagetka 40,-

Transkript:

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Crown Royal Whiskey 0.7L 40% 22083082 L21324M / 11.05.2012 0,70L 40,00% Canada 480 134,4

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan - Black Rum 1L 22084011 L2019CN / 19.01.2012 1,00L 40,00% 432 172,8

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan - Black Rum 1L 22084011 L2048CN / 17.02.2012 1,00L 40,00% 1296 518,4

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan - Black Rum 1L 22084011 L2079CN / 19.03.2012 1,00L 40,00% 3456 1382,4

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan - Black Rum 1L 22084011 L2135CN / 14.05.2012 1,00L 40,00% 2592 1036,8

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan - Black Rum 1L 22084011 L2164CN / 12.06.2012 1,00L 40,00% 24 9,6

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan - Black Rum 1L 22084011 L2193CN / 11.07.2012 1,00L 40,00% 3888 1555,2

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan - Black Rum 1L 22084011 L2193CN / 11.07.2012 1,00L 40,00% 456 182,4

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan - Black Rum 1L 22084011 L2220CN / 07.08.2012 1,00L 40,00% 432 172,8

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan-Black Rum 0.7L40% 22084011 L2020CN / 20.01.2012 0,70L 40,00% 1584 443,52

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan-Black Rum 0.7L40% 22084011 L2020CN / 20.01.2012 0,70L 40,00% 3168 887,04

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan-Black Rum 0.7L40% 22084011 L2020CN / 20.01.2012 0,70L 40,00% 1584 443,52

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan-Black Rum 0.7L40% 22084011 L2049CN / 18.02.2012 0,70L 40,00% 1584 443,52

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan-Black Rum 0.7L40% 22084011 L2079CN / 19.03.2012 0,70L 40,00% 3168 887,04

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan-Black Rum 0.7L40% 22084011 L2134CN / 13.05.2012 0,70L 40,00% 3696 1034,88

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan-Black Rum 0.7L40% 22084011 L2193CN / 11.07.2012 0,70L 40,00% 1056 295,68

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan-Black Rum 0.7L40% 22084011 L2221CN / 08.08.2012 0,70L 40,00% 3168 887,04

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Captain Morgan-Black Rum 0.7L40% 22084011 L2247CN / 03.09.2012 0,70L 40,00% 3168 887,04

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 CAMUS XO Borderies 40% 0.7L 22082012 L0472 / 16.02.2012 0,70L 40,00% France 12 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 3,36

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 CAMUS XO ELEGANCE 40% 0.70L BOX 22082012 L1732 / 21.06.2012 0,70L 40,00% France 48 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 13,44

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 JANNEAU VSOP TIN 0.7L-40% 22082014 L17812 / 26.06.2012 0,70L 40,00% France 90 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 25,2

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 JANNEAU NAPOLEON TIN 0.7L- 40% 22082014 L01012 / 10.01.2012 0,70L 40,00% France 120 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 33,6

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 JANNEAU XO TIN 0.7L-40% XO 22082014 L00912 / 09.01.2012 0,70L 40,00% France 150 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 42

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 RIEMERSCHMIDT BITTER 0.2 Lit 48% 21069020 L0472 / 16.02.2012 0,20L 48,00% Germany 60 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 5,76

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 RIEMERSCHMIDT BITTER 0.2 Lit 48% 21069020 L0472 / 16.02.2012 0,20L 48,00% Germany 60 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 5,76

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 RIEMERSCHMIDT BITTER 0.2 Lit 48% 21069020 L0472 / 16.02.2012 0,20L 48,00% Germany 60 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 5,76

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Attikus Greek brandy 38% 0.70L 22082029 LO7310041202 / 02.04.2012 0,70L 38,00% Greece 1200 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 319,2

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Attikus Greek brandy 38% 0.70L 22082029 LO7310041202 / 02.04.2012 0,70L 38,00% Greece 600 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 159,6

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Attikus Greek brandy 38% 0.70L 22082029 LO7535071225 / 25.07.2012 0,70L 38,00% Greece 1200 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 319,2

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 GRAPPA PAGANINI 40% 0.5L 22082026 L12046301 / 15.02.2012 0,50L 40,00% Italy 360 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 72

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 GRAPPA PAGANINI 40% 0.5L 22082026 L12047301 / 16.02.2012 0,50L 40,00% Italy 840 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 168

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 GRAPPA PAGANINI 40% 0.5L 22082026 L12082704 / 22.03.2012 0,50L 40,00% Italy 240 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 48

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 GRAPPA PAGANINI 40% 0.5L 22082026 L12177305 / 25.06.2012 0,50L 40,00% Italy 360 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 72

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 GRAPPA PAGANINI 40% 0.5L 22082026 L12179301 / 27.06.2012 0,50L 40,00% Italy 1080 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 216

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Ziegler-Mirabellenbrand-43%,0.7L 22089033 270212 / 27.02.2012 0,70L 43,00% Germany 18 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 5,418

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Ziegler-Wildkirsch Nr.1 43%,0.7L 22089033 090512 / 09.05.2012 0,70L 43,00% Germany 0 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 0

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Ziegler-Williamsbirner-43%,0,7L 22089033 050712 / 05.07.2012 0,70L 43,00% Germany 6 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 1,806

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Ziegler-Waldhimbeergeist43%,0.7L 22089033 110112 / 11.01.2012 0,70L 43,00% Germany 12 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 3,612

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Ziegler-Sauerkirschbrand43%,0.7L 22089033 050712 / 05.07.2012 0,70L 43,00% Germany 6 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 1,806

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Ziegler-Sauerkirschbrand43%,0.7L 22089033 090512 / 09.05.2012 0,70L 43,00% Germany 6 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 1,806

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Ziegler-AlteZwetschge01-43%,0.7L 22089033 010212 / 01.02.2012 0,70L 43,00% Germany 24 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 7,224

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 Ziegler-AlteZwetschge01-43%,0.7L 22089033 050712 / 05.07.2012 0,70L 43,00% Germany 6 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 1,806

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 UNDERBERG 0,02L (30 PACK) 44% 22089057 L0372 / 06.02.2012 0,02L 44,00% Germany 2400 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 21,12

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 UNDERBERG DAR.BAL. 12x0,02L. 44% 22089057 L0542 / 23.02.2012 0,02L 44,00% Germany 3600 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 31,68

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 UNDERBERG DAR.BAL. 12x0,02L. 44% 22089057 L1012 / 10.04.2012 0,02L 44,00% Germany 2400 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 21,12

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 UNDERBERG 0,02L (25 PACK) 44% 22089057 L1232 / 02.05.2012 0,02L 44,00% Germany 500 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 4,4

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 UNDERBERG 0,02L (3 PACK) 44% 22089057 L0942 / 03.04.2012 0,02L 44,00% Germany 480 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 4,224

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 UNDERBERG 0,02L (3 PACK) 44% 22089057 L0942 / 03.04.2012 0,02L 44,00% Germany 2400 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 21,12

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 UNDERBERG 0,02L (3 PACK) 44% 22089057 L0942 / 03.04.2012 0,02L 44,00% Germany 600 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 5,28

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 FINSBURY LONDON GIN O,70 L 37.5% 22085011 L12073102 / 13.03.2012 0,70L 37,50% 3000 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 787,5

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 FINSBURY LONDON GIN O,70 L 37.5% 22085011 L12142101 / 21.05.2012 0,70L 37,50% 1800 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 472,5

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 FINSBURY LONDON GIN O,70 L 37.5% 22085011 L12142101 / 21.05.2012 0,70L 37,50% 1200 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 315

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 FINSBURY LONDON GIN O,70 L 37.5% 22085011 L12142101 / 21.05.2012 0,70L 37,50% 1200 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 315

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 FINSBURY LONDON GIN O,70 L 37.5% 22085011 L12142101 / 21.05.2012 0,70L 37,50% 1800 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 472,5

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 FINSBURY LONDON GIN O,70 L 37.5% 22085011 L12178101 / 26.06.2012 0,70L 37,50% 1200 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 315

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 FINSBURY LONDON GIN O,70 L 37.5% 22085011 L12178101 / 26.06.2012 0,70L 37,50% 1200 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 315

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 OLD PASCAS WHITE RUM O,70L 37.5% 22084039 L12031102 / 31.01.2012 0,70L 37,50% Barbados 2304 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 604,8

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 OLD PASCAS WHITE RUM O,70L 37.5% 22084039 L12086101 / 26.03.2012 0,70L 37,50% Barbados 1728 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 453,6

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 OLD PASCAS WHITE RUM O,70L 37.5% 22084039 L12178107 / 26.06.2012 0,70L 37,50% Barbados 576 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 151,2

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 OLD PASCAS WHITE RUM O,70L 37.5% 22084039 L12179101 / 27.06.2012 0,70L 37,50% Barbados 1728 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 453,6

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 SIERRA TEQUILA SILVER 0,7 L 38% 22089054 L12009302 / 09.01.2012 0,70L 38,00% Mexico 480 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 127,68

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 SIERRA TEQUILA SILVER 0,7 L 38% 22089054 L12009302 / 09.01.2012 0,70L 38,00% Mexico 1200 Borco-Marken-Import Mathiesen Gmbh & Co. KG 319,2

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 SIERRA TEQUILA SILVER 0,7 L 38% 22089054 L12026801 / 26.01.2012 0,70L 38,00% Mexico 600 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 159,6

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 SIERRA TEQUILA SILVER 0,7 L 38% 22089054 L12073302 / 13.03.2012 0,70L 38,00% Mexico 600 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 159,6

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Obec: Praha 1 Ulice/č.p.: Václavské nám. 53 PSČ:110 00 SIERRA TEQUILA SILVER 0,7 L 38% 22089054 L12075801 / 15.03.2012 0,70L 38,00% Mexico 3000 Gebr. Heinemann SE & Co.KG 798

